LANANG, RAGIL NAGA (2022) Laporan PKM - Monitoring Lingkungan Kualitas Air Sungai di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kotabaru (2X7MW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021. Project Report. Institut Teknologi Nasional, Bandung, Bandung.
|
Text
11.252018006_Monitoring Lingkungan Kualitas Air Sungai di.pdf Download (6MB) | Preview |
| Item Type: | Monograph (Project Report) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
| Divisions: | 2 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan > 25201 Teknik Lingkungan S1 |
| Depositing User: | Azizullah Putri Akbar |
| Date Deposited: | 24 Aug 2023 02:22 |
| Last Modified: | 24 Aug 2023 02:22 |
| URI: | http://eprints.itenas.ac.id/id/eprint/2371 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
