AHSANI, AFINATUNNISA (2023) LAPORAN PKM - EVALUASI PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN PARAMETER SO2 DAN NO2 DENGAN MENGGUNAKAN PASSIVE SAMPLER DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG. Project Report. Institut Teknologi Nasional, Bandung, Bandung.
|
Text
24 252019007_EVALUASI PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN PARAMETER SO2 DAN NO2 DENGAN MENGGUNAKAN PASSIVE SAMPLER DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG.pdf Download (3MB) | Preview |
Item Type: | Monograph (Project Report) |
---|---|
Subjects: | T Technology > TD Environmental technology. Sanitary engineering |
Divisions: | 2 Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan > 25201 Teknik Lingkungan S1 |
Depositing User: | Azizullah Putri Akbar |
Date Deposited: | 28 Aug 2023 02:04 |
Last Modified: | 28 Aug 2023 02:04 |
URI: | http://eprints.itenas.ac.id/id/eprint/2385 |
Actions (login required)
View Item |